// КУРСЫ
Курсы обновляются автоматически и включают комиссию сервиса. Резерв показывает доступный объём выплат по направлению — заявка не может превышать текущий резерв.
| Отдаёте | Получаете | Курс | Резерв | Мин. сумма | |
|---|---|---|---|---|---|
СБП (QR / по номеру телефона) | Tether USDT (TRC20) | 1 USDT TRC20 = 101,52 RUB | 50 000 USDT | 3 600 RUB | ОБМЕНЯТЬ |
СБП (QR / по номеру телефона) | Tether USDT (ERC20) | 1 USDT ERC20 = 101,83 RUB | 50 000 USDT | 5 000 RUB | ОБМЕНЯТЬ |
СБП (QR / по номеру телефона) | Tether USDT (BEP20) | 1 USDT BEP20 = 101,52 RUB | 50 000 USDT | 3 600 RUB | ОБМЕНЯТЬ |
СБП (QR / по номеру телефона) | Bitcoin | 1 BTC = 8 250 061,22 RUB | 0,5 BTC | 5 000 RUB | ОБМЕНЯТЬ |
Tether USDT (TRC20) | СБП (QR / по номеру телефона) | 1 USDT TRC20 = 96,53 RUB | 2 000 000 RUB | 30 USDT | ОБМЕНЯТЬ |
Tether USDT (ERC20) | СБП (QR / по номеру телефона) | 1 USDT ERC20 = 96,236 RUB | 2 000 000 RUB | 50 USDT | ОБМЕНЯТЬ |
Tether USDT (BEP20) | СБП (QR / по номеру телефона) | 1 USDT BEP20 = 96,53 RUB | 2 000 000 RUB | 30 USDT | ОБМЕНЯТЬ |
Bitcoin | СБП (QR / по номеру телефона) | 1 BTC = 7 764 891,62 RUB | 2 000 000 RUB | 0,0005 BTC | ОБМЕНЯТЬ |
Tether USDT (TRC20) | Tether USDT (ERC20) | 1 USDT TRC20 = 0,99 USDT | 50 000 USDT | 30 USDT | ОБМЕНЯТЬ |
Tether USDT (TRC20) | Tether USDT (BEP20) | 1 USDT TRC20 = 0,99 USDT | 50 000 USDT | 30 USDT | ОБМЕНЯТЬ |
Tether USDT (ERC20) | Tether USDT (TRC20) | 1 USDT ERC20 = 0,99 USDT | 50 000 USDT | 50 USDT | ОБМЕНЯТЬ |
Tether USDT (ERC20) | Tether USDT (BEP20) | 1 USDT ERC20 = 0,99 USDT | 50 000 USDT | 50 USDT | ОБМЕНЯТЬ |
Tether USDT (BEP20) | Tether USDT (TRC20) | 1 USDT BEP20 = 0,99 USDT | 50 000 USDT | 30 USDT | ОБМЕНЯТЬ |
Tether USDT (BEP20) | Tether USDT (ERC20) | 1 USDT BEP20 = 0,99 USDT | 50 000 USDT | 30 USDT | ОБМЕНЯТЬ |
Tether USDT (TRC20) | Bitcoin | 1 USDT TRC20 = 0,000012 BTC | 0,5 BTC | 30 USDT | ОБМЕНЯТЬ |
Tether USDT (ERC20) | Bitcoin | 1 USDT ERC20 = 0,000012 BTC | 0,5 BTC | 50 USDT | ОБМЕНЯТЬ |
Tether USDT (BEP20) | Bitcoin | 1 USDT BEP20 = 0,000012 BTC | 0,5 BTC | 30 USDT | ОБМЕНЯТЬ |
Bitcoin | Tether USDT (TRC20) | 1 BTC = 79 637,84 USDT | 50 000 USDT | 0,0005 BTC | ОБМЕНЯТЬ |
Bitcoin | Tether USDT (ERC20) | 1 BTC = 79 637,84 USDT | 50 000 USDT | 0,0005 BTC | ОБМЕНЯТЬ |
Bitcoin | Tether USDT (BEP20) | 1 BTC = 79 637,84 USDT | 50 000 USDT | 0,0005 BTC | ОБМЕНЯТЬ |
Выгрузка курсов для мониторингов
XML-файл в формате BestChange обновляется в реальном времени.